|
商品の詳細:
|
| 製品名: | コンクリートミキサー車 | プロダクト モデル: | ZZ1257N3847A |
|---|---|---|---|
| エンジン: | WD615.47 371hp | 伝達: | HW19710 |
| フロント・アクスル: | HF9 | ドライブ車軸: | HC16 |
| ボディ容積: | 10立方メートル | タクシー: | HW76 |
| ハイライト: | 具体的なアジテータ トラック,組合せのコンクリートのトラック |
||
構造のための都市使用6x4トラックミキサのトラック10立方メートルのコンクリートミキサー車
| プロダクト変数 |
| SINOTRUK HOWO 10CBMのトラックミキサのトラック | |||
| 車の指定 | モデル | SINOTRUK HOWO | |
| 牽引4X2,6X4,8X4 | 6X4 | ||
| 力 | 371HP | ||
| 重量変数 | 完全な車の縁石の固まり(kg) | 12550 | |
| 最高は承認した総量(kg)を | 31000 | ||
| 次元変数 | 外のり寸法(mm) | 長さ(mm) | 9200 |
| 幅(mm) | 2500 | ||
| 高さ(mm) | 3830 | ||
| ホイールベース(mm) | 3200 1350 | ||
| ドラムvolum | 10 CBM | ||
| ドラム厚さ(mm) | 6 | ||
| 推薦された構成 | エンジン | エンジンのタイプ | WD615.47 |
| 評価される力(kW) /Rev (r/min) | 247KW/2200 | ||
| 伝達 | HW19710 | ||
| 車軸 | フロント・アクスル | HF9 | |
| 後車軸 | HC16 | ||
| 燃料タンク(L) | 300 | ||
| タイプ | 12.00-20 | ||
| 小屋 | 眠る人 | 1人の眠る人 | |
| 私達の利点 |
1. 小さい順序は受け入れることができる。
2. 1年の品質保証の言葉。
3. CCCのISO9001証明。
4. あなたの条件に従って設計されていなさい。
5. 経験20年以上大型トラックの製造の。
コンタクトパーソン: AnneHan
電話番号: +86 18353169581
ファックス: 86-0531-87238633