|
商品の詳細:
|
| 製品名: | クローラー掘削機 | 操作重量: | 23500Kg |
|---|---|---|---|
| 製造年: | 2019年 | エンジン: | Weichai |
| エンジンの出力電力: | 128.5/2100kw/rpm | エンジン オイルのvolum: | 25L |
| ハイライト: | 小型クローラー掘削機,クローラーによって取付けられる掘削機 |
||
XCMGの公式の製造業者XE235C 25tonの車輪の掘削機
販売のためのより多くのモデル
上限構成、性能の卓越性。
Isuzu輸入されたモーター、強い力、低い燃料消費料量、最大限に活用されたシステムは、保障する
全機械の広範囲の性能および完全な演劇をに与えるため。
輸入された上限構成、油圧部品、良質および適度、完全な認識
高性能および省エネの、優秀な性能の卓越性。
良質の運転の楽しみ
新しい合理化された運転の宇宙設計、車のクラスの贅沢な装飾、マシン ビジョン、aを作成するため
オペレータのための快適な労働環境。
高力封じられた構造、タクシーの強さを使用し、剛性率は非常に改良する。新しいの
アーゴノミックスに、重量のシート高の調節と基づく懸濁液の座席概念設計
操作はより快適である。
| 単位 | 変数 | ||
| モデル | 作動の重量 | kg | 23500 |
| バケツ容量 | mの³ | 1.0-1.1 | |
| エンジン | エンジン モデル | / | CC-6BG1TRP |
| 直接噴射 | / | √ | |
| 4×Strokes | / | √ | |
| 水冷 | / | √ | |
| Turbocharging | / | √ | |
| A/AAir空気intercool | / | √ | |
| シリンダー | / | 6 | |
| エンジンの出力電力 | Kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Max.torque/エンジン | N.m/rpm | 637/1800 | |
| 変位 | L | 6.494 | |
| Mianのpertormance | 移動速度 | km/h | 6.0/4.0 |
| 回転の速度 | r/min | 12.1 | |
| 勾配の機能 | ° | ≤35° | |
| 地上圧力 | kPa | 48.9 | |
| tcuketの掘る容量 | kN | 176 | |
| tcuketの棒の掘る容量 | kN | 125 | |
| Max.traction | kN | 194.8 | |
| 油圧装置 | 主要なポンプ | / | 牽引のプランジャー ポンプ |
| 主要なポンプの評価される流れ | L /min | 2×246 | |
| 主要な安全弁の圧力 | Mpa | 34.3/37 | |
| 走行システムの圧力 | Mpa | 34.3 | |
| 振動システムの圧力 | Mpa | 25 | |
| パイロット・システムの圧力 | Mpa | 3.9 | |
| オイルの容積 | 燃料タンク容量 | L | 400 |
| 油圧タンク容量 | L | 240 | |
| エンジン オイルのvolum | L | 25 | |
| 次元 | 全長 | mm | 10160 |
| Bの総幅 | mm | 2990 | |
| Cの全面的なheigth | mm | 3100 | |
| 回転式テーブルのDの幅 | mm | 2830 | |
| トラックのEの長さ | mm | 4255 | |
| シャーシのFの合計の幅 | mm | 2990 | |
| トラックのGの幅 | mm | 600 | |
| トラックのHのホイールベース | mm | 3462 | |
| 私はゲージを追跡する | mm | 2390 | |
| Jは最低地上高を釣り合わせる | mm | 1050 | |
| K Min.groundの整理 | mm | 485 | |
| L Min.tailの振動半径 | mm | 2985 | |
| 働く規模 | Max.diggingの高さ | mm | 9595 |
| B Max.unloadingの高さ | mm | 6725 | |
| C Max.diggingの深さ | mm | 6960 | |
| 8feetの範囲のDの掘る深さ水平に | mm | 6750 | |
| E Max.verticalの掘る深さ | mm | 6090 | |
| F Max.diggingの半径 | mm | 10240 | |
| G Max.swingの高さ | mm | 3850 | |
| 標準的な構成 | ブームの長さ | mm | 6000 |
| バケツの棒の長さ | mm | 2960 | |
| バケツ容量 | mの³ | 1.0 | |
| 任意 | バケツの棒の長さ | mm | 2500 |
| バケツ容量 | mの³ | 1 |
コンタクトパーソン: AnneHan
電話番号: +86 18353169581
ファックス: 86-0531-87238633