商品の詳細:
|
Dimension(lenght x width x height)(mm): | 6110X2496X2958 | 総重量 (kg): | 18000 |
---|---|---|---|
総重量 (kg): | 7100 | 最大速度 (km/h): | 102 |
車輪間距離 (mm): | 3500 | タクシー: | HOWO76 タクシー |
電気システム: | 電気システム HOWO 24Vの電気システム,マイナス接地 | タイヤ: | 12.00-20 |
燃料タンク (L): | 400 | オプション エンジンモデル: | WD615.92C,WD615.97C |
ハイライト: | トレーラー トラックのトラック,トラクターのヘッド トラック |
ヘビー・プライム・ムーバー・トラック Sinotruk Howo 4x4 全輪駆動トラクタートラック 350hp
原産地: | 中国 CNHTC |
ブランド名: | SINOTRUK HOWO |
型番: |
ZZ4187M3517C1 |
認証: | ISO CCC |
モデル | ZZ4187M3517C1 | |
寸法(長さ x 幅 x 高さ)(mm) | 6110X2496X2958 | |
総重量(kg) | 18000 | |
車両重量(kg) | 7100 | |
最高速度(km/h) | 102 | |
ホイールベース(mm) | 3500 | |
エンジン | モード | WD615.97C |
定格エンジン出力(kW/r/min) | 221/1900 | |
最大トルク(N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
クラッチ | φ430mm ダイアフラムスプリングクラッチ | |
ギアボックス | モード | HW13710 |
比率 | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
駆動軸 | HW1249 シングルリアアクスル、i=3.91 | |
ステアリング | ZF8098 | |
トランスファーケース | モード | 1200 |
ハイグレード/ローグレード比 | 1.00/1.75 | |
ブレーキタイプ | サービスブレーキ; デュアル回路圧縮空気ブレーキ; パーキングブレーキ(ハンドブレーキ)、スプリングエネルギーエアカットブレーキ | |
キャブ | HOWO76 キャブ | |
電気システム | HOWO 電気システム、24V、ネガティブアース | |
タイヤ | 12.00-20 | |
燃料タンク(L) | 400 | |
オプションエンジンモデル | WD615.92C、WD615.97C |
コンタクトパーソン: AnneHan
電話番号: +86 18353169581
ファックス: 86-0531-87238633