|
商品の詳細:
|
| ドライブ車輪: | 6x4 | 次元(L x H) (mm) W X: | 7545x2496x3170 |
|---|---|---|---|
| 燃料のタイプ: | ディーゼル | 条件: | 新着 |
| 容量(負荷): | 31 - 40t | エミッション規格: | ユーロ2 |
| 製品名: | ダンプ トラック、SINOTRUK頑丈な336HP 6x4ドライブ車輪HOWOのダンプ トラック、日本HINO 8*4頑丈なダンプ トラックのダンプカー トラック、トラックのダンプの頑丈なドアのピボッ | エンジン: | WD615.47、ユーロII |
| ハイライト: | sinotrukのhowoのダンプ トラック,重いダンプ トラック |
||
Sinotruk Howo7新しい18M3 6x4 10wheelsの中間の持ち上がるダンプカー トラックLHD Euro2 ZZ3257N3647A
| トラック モデル | ZZ3257N3647A | ||
| トラックのブランド | SINOTRUK – HOWO T7H | ||
| 次元(Lx WのxH) | 8214x2496x3386 | ||
| 貨物サイズ(L*W*H、mm) | 5400x2300x1400 | ||
| 貨物ボディ厚さ(mm) | 底:8mmの側面:6mm、 | ||
| 上昇のタイプのキャリッジ | 腹部に持ち上がること | ||
| ホイール・ベース(mm) | 3625+1350 | ||
| 車両総量(kg) | 12290 | ||
| 見掛け密度(kg) | 30000 | ||
| 燃料のタンカー容量 | 燃料の帽子の錠の300L | ||
| 燃料消費料量(L/100km) | 32 | ||
| クラッチ | Single-plate乾燥したクラッチΦ420mm | ||
|
エンジン モデル
|
モデル | WD615.47、 | |
| 最高馬力(kw/rpm) | 371HP、247/2200 | ||
| エミッション規格 | ユーロII | ||
| 伝達 | モデル | HWの19710,10 forwardsおよび2逆 | |
|
操向システム
|
モデル | ZF8118、 | |
| フロント・アクスル | HF9、 | ||
| 後車軸 | HC16、 | ||
| タイヤ | 12.00R20 11部分 | ||
| タクシー | HW76タクシー、(エア条件の1人の眠る人、) | ||

![]()
コンタクトパーソン: AnneHan
電話番号: +86 18353169581
ファックス: 86-0531-87238633