|
商品の詳細:
|
| 燃料のタイプ: | ディーゼル | エミッション規格: | ユーロ2 |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 351 - 450hp | 車両総重量: | 25000のkg |
| エンジン容量: | >8L | 伝達タイプ: | 手動 |
| 条件: | 新しい | ドライブ車輪: | 6x4 |
| 伝達: | HW19710 | 色: | 任意 |
| エンジン: | WD615.47 | タクシー: | HW76 |
| ハイライト: | 371hp貨物トラック,Sinotrukの貨物トラック |
||
| 名前 | HOWOの貨物トラック | |
| モデル | ZZ1257N5847W | |
| ブランド | HOWO | |
| 評価される質 | 13070 | |
| ホイール・ベース | 5800+1400,5825+1350 | |
| エンジン | WD615.47 EUR2 | |
| 馬力 | 371hp | |
| タイヤ | 12.00R20 | |
| 出現次元(mm) | 11985*2496*3630 | |
| 箱次元 | 8480*2326,800 | |
| 最高。速度(km/h) | 101 | |
| 乗客 | 2 | |
| タイプ | 貨物トラック | |
| 総量(kg) | 25000 | |
| 燃料 | ディーゼル | |
| 車軸 | 3 | |
| アプローチ/出発(°) | 5/9 | |
| 車軸負荷 | 7000/18000 | |
| 変速機 | 伝達 | 19710の10 forward&2逆マニュアル |
| フロント・アクスル | HF9 | |
| ドライブ車軸 | HC16*2 | |
| 操縦 | ZF8118 (左ドライブ) | |
| タクシー | HOWO HW76のタクシーの単一の眠る人交互計算 | |
| 色 | 任意 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jason Qi
電話番号: +86 13805311175
ファックス: 86-0531-87238633