|
商品の詳細:
|
| ドライブ モデル: | 6x4 | 馬力: | 371hp |
|---|---|---|---|
| 放出: | ユーロ2 | タイヤ: | 12.00R20 |
| ダンプ箱: | 5600*2300*1500 | 持ち上がるモデル: | 選択のための中間/前部 |
| ハイライト: | Sinotruk Howo 10の荷車引きのダンプ トラック,6x4 Howo 10の荷車引きのダンプ トラック,371hp 10荷車引きのダンプ トラック |
||
フィリピンのsinotrukのhowo 6*4 10の荷車引きのダンプ トラック371hpの熱い販売
|
指定 |
タクシー: | HW76タクシー、エアコンが付いている1つの眠る人の停泊と、 |
| エンジン: | WD615.47、371HPのユーロIIの放出 | |
| 伝達: | HW19710の10F+2R速度、PTOが付いている手動タイプ、 | |
| フロント・アクスル: | HF9*1、積載量9トンの、ドラム タイプ | |
| 後車軸: | HC16*2、積載量32トンの、5.73の速度の比率 | |
| ホイールベース: | 3800+1400mm | |
| ステアリング: | ZFのステアリング、LHD | |
| 石油タンカー: | 300Lアルミ合金のタンカー | |
| タイヤ: | 13R22.5チューブレス タイヤ、10 pcs+ 1のPCのスペア タイヤ | |
| ABS: | ABSなし | |
| ダンプ箱: | 5600*2300*1500mm (19.32CBM)、底のための8mmおよび側面の版のための6mm、前部上昇シリンダー。 | |
| 色: | 青い色 | |
| 車両総量: | 13500kgs | |
| 全面的: | 8650*2580*3450mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jason Qi
電話番号: +86 13805311175
ファックス: 86-0531-87238633