|
商品の詳細:
|
| 運転型: | 6×4 | GVW: | ≤35T |
|---|---|---|---|
| 車両車体: | E6 超低屋根/2220 | 輪盤: | 5800+1300 |
| シャーシ: | 300/8+6+8 トリプル | 移動する: | 7 前輪MT+2 後輪 |
| 前軸: | 6.5 t | 後部軸: | 10T |
| リーフ・スプリング: | 10/10 | ||
| ハイライト: | シャックマンE6 モバイル水力クレーン,ストレートアーム モバイル水力クレーン,18トンの移動式水力クレーン |
||
シャックマンE6 18トンの折りたたみ腕 モバイル 水力直立腕クレーン 高品質
| モデル | SX5256JSQK2K26B5840 | ||
| 基本構成 | 運転型 | 6×4 | |
| GVW | ≤35T | ||
| 車両の車体 (mm) | E6 超低屋根/2220 | ||
| エンジンパワー | エンジンパワー | 260〜300 | |
| 排出量 | ユーロ3・ユーロ6 | ||
| 車輪間距離 (mm) | 5800+1300 | ||
| シャーシ (mm) | 300/8+6+8 トリプル | ||
| 移動する | 7 前輪MT+2 後輪 | ||
| 前軸 | 6.5 トン | ||
| 後部軸 | 10T | ||
| 葉の春 | 10/10 | ||
| クレーン・トナージュ | 12 T | ||
| タイヤ | 11R20 | ||
| オイルタンク | 400Lアルミニウム | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jason Qi
電話番号: +86 13805311175
ファックス: 86-0531-87238633