|
商品の詳細:
|
| ステアリング: | 左 | Segement: | 大型トラック |
|---|---|---|---|
| 排放基準: | ユーロ2 | 車両総重量: | 20-25T |
| 駆動ホイール: | 6×4 | ||
| ハイライト: | ウェイチャイエンジン 6x4 トラクタートラック,SHACMAN Z3 6x4 トラクタートラック |
||
ホットセール SHACMAN Z3 トラクター トラック 6x4 ウェイチャイエンジンの良い価格
トラクターとは,車両の正面とトランクの間にツールで引っ張られる一般的な大型トラックまたは半トレーラーである.
本来のトランクから脱ぎ,他のトランクを引っ張ることができます. そしてトランクも
運転能力のある車両のフロントは,運転能力のある車両のフロントと呼ばれる.
トラクター,運転能力のない車両の後ろはトレーラーと呼ばれます. トレーラーはトラクターによって牽引されます.
トラクターとトレーラーを接続する2つの方法があります.最初のトレーラーの前半は牽引シールに置かれます.
トラクタの後ろの部分の上にあり, トラクタの後ろの橋はトレーラーの重量の一部を支えている.
2つ目のタイプは,トレーラーの前端がトレーラーの後端に接続され,
牽引力しか与えず,リレーヤーを引っ張っているだけですが,リレーヤの下向きの重さを支えないので,
"フルトレーラー"と呼ばれています
| モデル | SX4185C1K49B5210 | SX4185C1M56B5210 | SX4255C1M56B4540 | ||
| 基本構成 | 運転型 | 4×2 | 4×2 | 6×4 | |
| GCW | ≤ 44T | ≤ 44T | ≤ 49T | ||
| キャビン (mm) | 伝統的なタクシー | 伝統的なタクシー | 伝統的なタクシー | ||
| エンジン | モデル | ISGe5-490 | M13E5 560 | M13E5 560 | |
| 移動 (L) | 11.8 | 12.5 | 12.5 | ||
| エンジンパワー (HP) | 2300 | 2600 | 2600 | ||
| トルク (N·m) | 490 | 560 | 560 | ||
| 排出量 | ユーロV | ユーロV | ユーロV | ||
| ホイール (mm) | 5150 | 5150 | 4450+1350 | ||
| フレーム (mm) | (970-850) × 270/8 | (970-850) × 270/8 | (970-850) × 270/8 | ||
| ギアボックス | EHDM-26N112C-R+VR115CT | EHDM-26N112C-R+VR115CT | EHDM-26N112C-R+VR115CT | ||
| 前軸 | HDZ 7.3t | HDZ 7.3t | HDZ 7.3t | ||
| 後部軸 | HDZ 13t/単一の減量/ 3.7 | HDZ 13t/単一の減量/ 3.7 | HDZ 13t/倍減/ 3.7 | ||
| 葉の春 | エアバッグの懸垂 | エアバッグの懸垂 | エアバッグの懸垂 | ||
| タイヤ | 315/80R225 | 315/60R225 | 315/80R225 | ||
| オイルタンク | 700L+300L アルミニウム | 700L+300L アルミニウム | 700L+300L アルミニウム | ||
| 機能構成 | 電気暖房と換気エアバッグのメインシート | ||||
| 多機能ステアリング, | |||||
| 暖房・換気エアバッグの前座席 | |||||
| フル液晶機器パネル | |||||
| 自動エアコン | |||||
| 暖房・換気エアバッグの前座席 | |||||
| LED日中走行灯, | |||||
| 自動ヘッドライト | |||||
| 10インチインテリジェント中央制御システム | |||||
| 自動雨感知ワイパー | |||||
| カーニングアシスト照明 | |||||
| 自動エアコン | |||||
| 180Ahのメンテナンスフリーバッテリー | |||||
| エアトロニック | |||||
| 車用冷蔵庫 | |||||
| 24V電源ソケット | |||||
| インテリジェント・カー・ターミナル | |||||
| TPMS | |||||
| 盲点監視 | |||||
| "つの鍵で起動する | |||||
| 水分配給器 | |||||
| AEBS | |||||
| EBS+ESC | |||||
| 標準設定○オプション/設定なし | |||||
製品に関する詳細
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達について
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jason Qi
電話番号: +86 13805311175
ファックス: 86-0531-87238633