|
商品の詳細:
|
| 運転型: | 4×2 | 馬力: | 160HP |
|---|---|---|---|
| ステアリング: | 左手ドライブ | 放出: | ユーロ2 |
| 総寸法: | 5995×2000×3100mm | エンジン: | 69KW/95hp,定位電力の速度3200rpm |
| タイヤのサイズ: | 7.00R16 鋼鉄線 | ||
| ハイライト: | 20m トラック搭載空中作業プラットフォーム,折りたたむ式ノックルブーム空中作業プラットフォーム,空気の仕事プラットホームのトラック |
||
![]()
HOWO 4x2 20m トラック 装着式空中作業台 折りたたみ式ノックルブーム 空中作業台 トラック
| シャーシのパラメータ | |||||
| シャーシモデル | EQ1060TJ20D3 | シャーシブランド | ドンフェン | ||
| 総寸法 | 5860×1900×2080mm | 車輪ベース | 3300mm | ||
| 前輪/後輪の軌跡 | 1750/1586mm | 前方/後方懸垂 | 1180/1590mm | ||
| 接近/出発角度 | 22/23 日° | 最大速度 | 80km/h | ||
| シャーシメーカー | ドンフェン自動車株式会社 | ||||
| タクシー | 構成 |
キャビンの幅1730mm シングルキャビンの幅,補助ステアリング,ラクダ バッテリー (24V メンテナンス無料) パンエマティックブレーキシステム |
|||
| 色 | 黄色,他の色は選択可能 | ||||
| エンジン | モデル | CY4100Q | |||
| 排出量 | ユーロ2 | ||||
| タイプ | 線型 4 ストック式 水冷 自然なインスピレーション,ディーゼルエンジン | ||||
| 定位電源 | 69KW/95hp,定位電力の速度3200rpm | ||||
| 移動 | 3707ミリ | ||||
| 掘り x ストローク | 100x118mm | ||||
| 製造者 | 株式会社ドンフェンチャオヤングディーゼルパワー | ||||
| タイヤ | サイズ | 7.00R16 鋼鉄線 | |||
| 番号 | 6+1 ノー | ||||
| フレーム | 188mm | ||||
| 前軸 | 2.0T | ||||
| 後ろ軸 | 4.0T | ||||
| ドライブフォーム | 4×2 | ||||
| 定数電圧 | 24V,DC | ||||
| トランスミッション | 5速前へ 1速後へ | ||||
| ステアリング | 左手ドライブ | ||||
| 選択式構成 | エアコン | ||||
| 上記のシャーシパラメータにわずかな変化がある場合,実際の製品を標準としてください | |||||
| 空中作業用トラック構造のパラメータ | ||||
| 最大動作高度 | 12.0m | 最大作業プラットフォームの高さ | 10.0m | |
| 最大回転角 | 360° | 作業プラットフォームの名乗負荷 | 200kg | |
| 色とロゴ | 選択可能 | |||
| 標準設定 | ||||
トラック写真
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: George Cao
電話番号: 15265319718
ファックス: 86-0531-87238633