商品の詳細:
|
運転タイプ: | 4x2 | 製品名: | Howo 4x2 マウントされた高空運用トラック |
---|---|---|---|
ステアリング: | 左手ドライブ | 放出: | ユーロ2 |
総寸法: | 5995×2000×3100mm | エンジン: | 69KW/95hp,定位電力の速度3200rpm |
色: | エンジニアリング 黄色 | ||
ハイライト: | 路灯の整備トラック,空中作業台トラック,乗用された高空運用トラック |
機械の技術仕様 HLW5050GJKE 空中作業トラック
シャーシのパラメータ | |||||
シャーシモデル | EQ1060TJ20D3 | シャーシのブランド | ドンフェン | ||
総寸法 | 5860×1900×2080mm | 車輪ベース | 3300mm | ||
前輪/後輪の軌跡 | 1750/1586mm | 前方/後方懸垂 | 1180/1590mm | ||
接近/出発角度 | 22/23 日° | 最大速度 | 80km/h | ||
シャーシメーカー | ドンフェン自動車株式会社 | ||||
タクシー | 構成 |
キャビンの幅1730mm シングルキャビンの幅,補助ステアリング,ラクダ バッテリー (24V メンテナンス無料) パンエマティックブレーキシステム |
|||
色 | 黄色,他の色は選択可能 | ||||
エンジン | モデル | CY4100Q | |||
排出量 | ユーロ2 | ||||
タイプ | 線型 4 ストック式 水冷 自然なインスピレーション,ディーゼルエンジン | ||||
定位電源 | 69KW/95hp,定位電力の速度 3200rpm | ||||
移動 | 3707ミリ | ||||
掘り x ストローク | 100x118mm | ||||
製造者 | 株式会社ドンフェン・チャオヤング・ディーゼルパワー | ||||
タイヤ | サイズ | 7.00R16 鋼鉄線 | |||
番号 | 6+1 ノー | ||||
フレーム | 188mm | ||||
前軸 | 2.0T | ||||
後ろ軸 | 4.0T | ||||
ドライブフォーム | 4×2 | ||||
定数電圧 | 24V,DC | ||||
トランスミッション | 5速前へ 1速後へ | ||||
ステアリング | 左手ドライブ | ||||
選択式構成 | エアコン | ||||
上記のシャシーパラメータにわずかな変化がある場合は,標準として実際の製品を取ってください | |||||
空中作業用トラック構造のパラメータ | ||||
最大動作高度 | 12.0m | 最大作業プラットフォームの高さ | 10.0m | |
最大回転角 | 360° | 作業プラットフォームの名乗負荷 | 200kg | |
色とロゴ | 選択可能 | |||
標準設定 |
空中作業プラットフォーム (AWP) の概要:
Aerial Work Platform (AWP) は,移動式エレファッティングワークプラットフォーム (MEWP) とも呼ばれています.
様々な作業のために操作者を安全に高空に引き上げるために設計された装置です.
建設,整備,修理などの産業で一般的に使用され,労働者に
難易度のある地域へのアクセス
AWP は,ブームリフト,シザリリフト,関節リフトなど,様々な形があります.それぞれが特定の用途に適しています.
作業の種類. 保護護線やハースポイントなどの安全装置を装備し,
標識の設置,窓の掃除,
建築物検査や電気工事を行い,作業を改善するために高さと移動性の両方を提供します
効率性と安全性
トラック写真
コンタクトパーソン: Jason Qi
電話番号: +86 13805311175
ファックス: 86-0531-87238633