商品の詳細:
|
色: | 赤,白,青,緑,黄色 | エンジン: | WD615.47 |
---|---|---|---|
キャビン: | HW76,HW70 | 軸: | ST16 |
駆動ホイール: | 8×8 | エンジン容量: | >8L |
尺寸 (L × W × H) (mm): | 8545*2496*3170mm | 燃料の種類: | ディーゼル |
条件: | 新しい | 車両総重量: | 25000 |
ハイライト: | 8x4 重荷ダンプトラック,12 輪 重用ダンプトラック,8X8 重荷ダンプトラック |
重用ダンプトラック 8X4 8X8 12輪ディーゼルダンプトラック
貨物トラック-ZZ3257N3857A/ | ||||
HOWO /8x8シリーズ /4600軸間距離/ | ||||
仕様 | ||||
バッグの寸法: (mm) | 5170×2300×1500 | |||
サイズ ((Lx W xH) | 9377×2496×3548 | |||
接近角/離陸角 (°) | 19/23 | |||
前/後ろ (mm) | 1500年〜1870年 | |||
車輪ベース (mm) | 4600+1350 | |||
最大速度 (km/h) | 75 | |||
制限重量 (kg) | 7860 | |||
エンジン (Steyr技術,中国製) | モデル | WD615だ69水冷,四ストック,6シリンダー,水冷,ターボ充電,インタークーリング,直接注入 | ||
燃料の種類 | ディーゼル | |||
パワー,最大 ((kw/rpm) | 213/2200 | |||
排出量 | EUROII | |||
燃料タンカー容量 (L) | 300 | |||
トランスミッション | モデル | HW19710,10 前へ&2 後へ | ||
ステアリングシステム | モデル | ZF8098 動力補助付き水力方向 | ||
前軸 | ST | |||
後ろ軸 | ST16 | |||
タイヤ | 12.00R20 | |||
電気システム | バッテリー | 2X12V/165Ah | ||
電源交換機 | 28Vから1500kw | |||
スタート | 7.5Kw/24V | |||
タクシー | HOWO70キャビンは床なし,A/C,全鉄前向き制御,55o 水力的に前向きに2腕のフロントガラス拭き機システム,3つのスピード,ロミネートフロントガラスと鋳造されたラジオアンテナ,水圧的に調節可能な運転席と,固定調節可能な副運転席,暖房・換気システム,外側の防日器,調整可能な屋根フラップ,ステレオラジオ/カセットレコーダー,安全ベルトと調整可能な方向盤,エアホーン,4点サポートの完全浮動式懸垂とショックアブソーサ. | |||
コンタクトパーソン: Jason Qi
電話番号: +86 13805311175
ファックス: 86-0531-87238633