商品の詳細:
|
最高。持ち上がる高さ:: | 15m | 特徴:: | トラッククレーン |
---|---|---|---|
モデル番号:: | ZZ3257N3647A | Dimensions (L x W x H) (mm):: | 10000*2500*3710 |
ハイライト: | SINOTRUK HOWO TX カーゴトラック,20トン トラック搭載クレーン,ストレートブームクレーン販売用 |
属性 | 価値 |
---|---|
マックス リフティングの高さ | 15m |
特徴 | トラッククレーン |
モデル番号 | ZZ3257N3647A |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 10000*2500*3710 |
5~10%割引で!このトラックが空いている!
キャビン | 運転タイプ 6x4 |
---|---|
HOWO 76 タクシー | 空調と1つのベッドで,前方へ 70°の水力傾斜 |
総寸法 (L x W x H) mm | 10000×2500×3710 |
---|---|
車両のサイズ (L × W × H) mm | 5600×2300×1100 |
車輪ベース (mm) | 3225+1350 |
輪の軌跡 (前/後) (mm) | 2022/1800 年 |
接近/離陸角度 (°) | 10/16 |
タレ重量 | 13200kg |
---|---|
パイロード | 25000kg |
前軸の負荷能力 | 1×7000kg |
後ろ軸の負荷能力 | 2×16000kg |
ブランド | シノトラック |
---|---|
モデル | WD615だ69 |
タイプ | 直接注入 4 ストック,水冷却,ターボ充電,インター冷却の 6 円筒直線 |
馬力 (HP) | 290 HP |
排放基準 | ユーロII |
ギアボックス | HW15710,前向きギア10個と後向きギア1個 |
---|---|
ステアリング | ZF8098 ドイツ |
タイヤ | 12.00R20 全放射線鋼タイヤ |
クラッチ | 強化された隔膜クラッチ,直径430mm |
ブランド | XCMG |
---|---|
タイプ | 腕 |
最大持ち上げ能力 | 8000kg |
最大作業半径 | 10m |
最大の持ち上げ高度 | 12.5m |
ポイント | ユニット | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
---|---|---|---|---|
マックス 持ち上げ能力 | キロ | 8000 | 6300 | 5000 |
マックス リフティングの高さ | m | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
作業半径 | m/kg | 10 | 8.3 | 10 |
マックス.リフティング・モメント | T.m | 16 | 13.23 | 10.5 |
推薦する力 | クワット | 28 | 18 | 18 |
液圧システムの最大油流量 | L/分 | 40 | 25 | 25 |
ハイドロリックシステムの最大圧 | MPa | 28 | 28 | 28 |
オイルタンク容量 | L について | 160 | 90 | 90 |
クレーンの重量 | 体重 | 2970 | 2115 | 2117 |
設置スペース | ほら | 1150 | 1050 | 1050 |
回転角 | ° | 360,すべての回転 | 360,すべての回転 | 360,すべての回転 |
コンタクトパーソン: Jason Qi
電話番号: +86 13805311175
ファックス: 86-0531-87238633