|
商品の詳細:
|
| ボックスディメンション: | 7800*2500*3000 | オイルタンク: | 400L |
|---|---|---|---|
| 伝染 ; 感染: | HW19710 | 馬力: | 351-450hp |
| ホイールベース: | 4300mm | 生産能力: | 500ユニット |
| ハイライト: | SINOTRUK HOWO TX カーゴトラック,6X4重貨車,400hp フェンス貨物トラック |
||
Sinotruk HOWO TX フェンスカーゴトラック 6x4 400Hp カーゴトラック
カーゴトラック:カーゴトラックは、商品や商品を輸送するために使用される車両の一種です。
これは、ボックス型トラック、フラットトラック、フェンス型トラック、倉庫型トラックなどに分けられます。
倉庫格子型輸送車両の基準は、倉庫格子型特殊
輸送車両と呼ばれます。外観デザインに関しては、キャリッジは美しい外観、合理的な
内部構造、高度な技術を追求しています。高品質の鋼を骨格として使用し、厳密に
業界基準に従って溶接されています。ボックスボードは、治具によって波形にプレスされ、
高強度です。
| モデル | ZZ1257N4341W | |
| キャビン | HW76、2つの座席と1つのベッド、3速の2アームフロントガラスワイパーシステム、ダンパー付き調整可能な運転席、暖房付き および換気システム、エクステリアサンバイザー、安全ベルト、調整可能なステアリングホイール、エアホーン、エアコン、横方向 スタビライザー付き、4点支持完全フローティングサスペンション+ショックアブソーバー+エアルーフスポイラー付き |
|
エンジン |
モデル | WD615.47 |
| 馬力 (Hp/rpm) | 400/2200 | |
| 最大トルク (Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
| 排気量 (L) | 9.726 | |
| タイプ | ディーゼル、EURO II排出ガス、水冷式6気筒インライン、ターボチャージおよびインタークーリング、4ストロークコモンレール電子 制御ディーゼルエンジン |
|
| クラッチ | Φ430 ダイアフラムスプリングクラッチ、エアアシスト付き油圧操作 | |
| トランスミッション | HW19712、12速前進および2速後退。 | |
| フロントアクスル | HF9、ダブルT字断面ビームによるステアリング、定格積載量:9,000kg。 | |
| 駆動軸 | HC16、プレスアクスルハウジング、ハブ減速とホイールとアクスル間の差動ロックによるセントラルリダクション(比率:4.42、 4.8) |
|
| サスペンション | フロントサスペンション:油圧テレスコピックダブルアクションショックアブソーバーとスタビライザー; リアサスペンション:リーフ半楕円スプリング、 ボギースプリングとスタビライザー |
|
| ステアリングシステム | ZFパワーステアリング、モデルZF8118、パワーステアリング付き油圧ステアリング | |
| ブレーキシステム | サービスブレーキ:デュアル回路圧縮空気ブレーキ; パーキングブレーキ(非常ブレーキ):スプリングエネルギー、圧縮空気操作; 補助ブレーキ:エンジン排気ブレーキ |
|
| 電気系統 | シングルワイヤー、24 V、負接地; オルタネーター:1540W; スターターモーター:7.5kW; バッテリー:2*12V/165Ah | |
| タイヤ | 12.00R20 | |
| 燃料タンク(ガスタンク)容量(L) | 400Lディーゼルタンク | |
| 自重(kg) | 12530 | |
| 車両総重量(kg) | 33000 | |
| 車両総重量(kg) | 80000 | |
| 全体寸法(L*W*H)(mm) | 8145×2560×3450 | |
| ホイールベース(mm) | 5000+1350 | |
| フロント/リアオーバーハング(mm) | 1500/725 | |
| ホイールトラック(フロント/リア)(mm) | 2022/1850 | |
| 最小地上高(mm) | 314 | |
| アプローチ/デパーチャーアングル(°) | 16/70 | |
| 最高速度(km/h) | 92 | |
| 最大登坂能力(%) | ≥40 | |
| バケットサイズ | 7500*2300*1800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ケージまたはフェンス構造のキャリッジを装備したトラックで、、アイテムを輸送するためにケージまたはフェンス内に一定の間隔でグリッドが設置されています。
輸送車両の分類:家畜および家禽輸送車両、バルク飲料輸送車両、
養蜂車両、バケットゴミ輸送車両。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jason Qi
電話番号: +86 13805311175
ファックス: 86-0531-87238633